华赛睿飞室内微型无人机通过了深圳人工智能产业“AI典型案例”认定
2023年深圳市人工智能产业第五期“AI标杆产品”评审通过公示名单如下:
序号 | 单位名称 | 评申项目 | 评审类别 |
1 | 深圳市光科全息技术有限公司 | 应用于AI显示的超高清大屏幕 | AI 标杆产品 |
2 | 成都考拉悠然科技有限公司 | 多模态人工智能操作系统-码极客OSMAGIC | AI 标杆产品 |
3 | 深圳市魔数智擎人工智能有限公司 | 可解释、可干预、简单化人工智能决策模型平台 | AI 标杆产品 |
4 | 深圳市蓝钛科技有限公司 | 飞机发动机叶片及精密零部件表面缺陷检测系统 | AI 典型案例 |
5 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 | 遨游通讯“天地一体”应急通讯 | AI 典型案例 |
6 | 达而观智能(深圳)有限公司 | 达观 “曹植〞大模型金融领域应用案例 | AI 典型案例 |
7 | 深圳市华賽睿飞智能科技有限公司 | 室内微型无人机 | AI 典型案例 |
8 | 天融信科技集团股份有限公司 | 天融信AI防火墙 | AI 典型案例 |
原文来自:深圳市人工智能产业协会
创建时间:2023-07-05 09:00
넶| 浏览量:0